Αντλίες με ελεύθερο άξονα
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΗΡ | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | ΜΑΝΟΜ |
1.1.1 | 1 ΔΑΧ | ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ | 2 | 2Χ2 | 10-30 | 10-23 | |
1.1.2 | 1 ΔΑΧ | ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ | 3 | 2Χ2 | 10-36 | 10-25 | |
1.1.3 | 2 ΔΑΧ - Α40 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ | 5,5 | 2,5Χ2,5 | 15-45 | 10-30 | |
1.1.4 | 2 ΔΑΧ | ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ | 7,5 | 2,5Χ2,5 | 15-70 | 10-30 | |
1.2.1 | 3 ΔΑΧ | ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ | 10 | 3Χ3 | 20-70 | 15-40 | |
1.2.1.X | 3 ΔΑΧ | ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ | ελαφρά λύματα | 10 | 3Χ3 | 20-70 | 15-40 |
1.2.2 | 3 ΔΑΧ | ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ | 15 | 3Χ3 | 30-80 | 15-40 | |
2.1.1 | Α 55 | ΥΨΗΛΗΣ | 5,5 | 2,5Χ2,5 | 15-48 | 20-32 | |
2.1.3 | Α 55 | ΥΨΗΛΗΣ | 7,5 | 2,5Χ2,5 | 15-60 | 20-36 | |
2.2.1 | Α 60 | ΥΨΗΛΗΣ | 7,5 | 2,5Χ2,5 | 12-40 | 30-50 | |
2.2.2 | Α 60 | ΥΨΗΛΗΣ | 10 | 2,5Χ2,5 | 20-50 | 30-50 | |
2.2.3 | Α 60 | ΥΨΗΛΗΣ | 15 | 2,5Χ2,5 | 25-70 | 10-50 | |
2.3.1 | 80-160 | ΧΑΜΗΛΗΣ | 20 | 4Χ4 | 60-160 | 15-38 | |
2.4.1 | ΜΑ 70 Β | ΥΨΗΛΗΣ | 15 | 3Χ3 | 10-36 | 30-70 | |
2.4.2 | ΜΑ 70 | ΥΨΗΛΗΣ | 20 | 3Χ3 | 25-66 | 20-63 | |
2.4.3 | ΜΑ 70 | ΥΨΗΛΗΣ | 25 | 3Χ3 | 25-66 | 30-70 | |
2.5.1 | 40-250 | ΥΨΗΛΗΣ | 30 | 3Χ2,5 | 20-65 | 55-80 | |
2.5.2 | 40-250 | ΥΨΗΛΗΣ | 40 | 3Χ2,5 | 20-70 | 64-94 | |
2.6.1 | ΜΑ 90 Β | ΥΨΗΛΗΣ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 30 | 4Χ3 | 25-70 | 60-90 |
2.6.2 | ΜΑ 90 | ΥΨΗΛΗΣ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 40 | 4Χ3 | 35-100 | 40-90 |
2.7.1 | ΜΑ 80 | ΥΨΗΛΗΣ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 50 | 4Χ4 | 60-160 | 40-80 |
3.1.1 | ΔΑ 60 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | 7,5 | 2,5Χ2,5 | 15-35 | 25-60 | |
3.1.3 | ΔΑ 60 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | 10 | 2,5Χ2,5 | 15-35 | 40-75 | |
3.2.1 | ΔΑ 60 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | 15 | 3Χ2,5 | 20-45 | 60-90 | |
3.3.1 | ΔΑ 50 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | 15 | 3Χ3 | 20-70 | 15-65 | |
3.4.1 | ΔΑ 60 Α | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ | 20 | 3Χ3 | 40-70 | 50-75 |
3.4.2 | ΔΑ 60 Α | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ | 25 | 3Χ3 | 40-70 | 60-80 |
3.4.3 | ΔΑ 60 Α | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ | 30 | 3Χ3 | 40-70 | 70-90 |
3.5.1 | ΔΑ 70 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ | 20 | 3Χ3 | 25-70 | 40-85 |
3.5.2 | ΔΑ 70 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ | 25 | 3Χ3 | 25-70 | 45-100 |
3.5.3 | ΔΑ 70 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ | 30 | 3Χ3 | 25-70 | 60-115 |
3.5.4 | ΔΑ70 Α | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ | 40 | 4Χ3 | 35-95 | 70-115 |
3.6.1 | ΔΑ 90 Β | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 40 | 4Χ3 | 25-70 | 90-145 |
3.6.2 | ΔΑ 90 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 50 | 4Χ3 | 35-100 | 100-135 |
3.6.3 | ΔΑ 90 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 60 | 4Χ3 | 35-100 | 110-145 |
3.7.1 | ΔΑ 80 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 60 | 4Χ4 | 60-160 | 70-115 |
3.6.4 | ΔΑ 90 Α | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 75 | 4Χ3 | 50-150 | 80-145 |
4.1.1 | ΤΑ 2 | ΤΡΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 40 | 4Χ3 | 25-85 | 85-145 |
4.1.2 | ΤΑ 3 | ΤΡΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 50 | 4Χ3 | 35-100 | 90-145 |
4.2.1 | ΤΑ 4 | ΤΡΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 60 | 4Χ4 | 35-120 | 60-145 |
5.1.1 | ΠΑ 2 | ΤΕΤΡΑΒΑΘΜ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 50 | 4Χ3 | 25-80 | 110-180 |
5.1.2 | ΠΑ 3 | ΤΕΤΡΑΒΑΘΜ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 60 | 4Χ3 | 35-100 | 120-180 |
5.2.1 | ΠΑ 4 | ΤΕΤΡΑΒΑΘΜ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 75 | 4Χ4 | 40-120 | 120-180 |
Αντλίες για τρακτέρ Ρ.Τ.Ο.
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΗΡ | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | ΜΑΝΟΜ |
10.1.2.1 | 3 ΔΑΧ - Π45 | ελαφρά λύματα | ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ | 15-50 | 3Χ3 | 30-90 | 15-45 |
10.2.4.2 | ΜΑ 70 - Π45 | ΥΨΗΛΗΣ | 30-100 | 4Χ3 | μεχρι 100 | μεχρι 80 | |
10.2.7.1 | ΜΑ 80 - Π50 | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 60-100 | 4Χ4 | μεχρι 160 | μεχρι 80 | |
10.2.6.2 | ΜΑ 90 - Π50 | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 60-100 | 4Χ3 | μεχρι 100 | μεχρι 90 | |
10.3.2.1 | ΔΑ 60 - Π45 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | 20-70 | 3Χ3 | μεχρι 70 | μεχρι 90 | |
10.3.5.4 | ΔΑ 70 - Π45 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | 50-100 | 4Χ3 | μεχρι 100 | μεχρι 115 | |
10.3.7.1 | ΔΑ 80 - Π50 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 70-120 | 4Χ4 | μεχρι 160 | μεχρι 115 |
10.3.6.3 | ΔΑ 90 - Π50 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 65-120 | 4Χ3 | μεχρι 105 | μεχρι 145 |
10.3.6.4 | ΔΑ 90Α-Π50 | ΔΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 80-150 | 4Χ3 Φαρδ | μεχρι 150 | μεχρι 145 |
10.4.2.1 | ΤΑ3/4 - Π50 | ΤΡΙΒΑΘΜΙΑ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 60-120 | 4Χ3,4Χ4 | μεχρι 120 | μεχρι 145 |
10.5.2.1 | Α 60 | ΥΨΗΛΗΣ | ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠ. | 80-150 | 4Χ3,4Χ4 | μεχρι 120 | μεχρι 190 |
Αντλίες για σταθερές μηχανές
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΗΡ | ΣΤΟΜΙΑ | ΚΥΒΙΚΑ | ΜΑΝΟΜ |
11.3.5.4 | ΔΑ70 - Π45 | 2900 αριστερά | διβάθμια P.T.O. | 40-120 | 4Χ3 | μεχρι 100 | μέχρι 115 |
11.3.7.1 | ΔΑ80 - Π50 | 2900 αριστερά | διβάθμια βαρέου P.T.O | 80-160 | 4Χ4 | μεχρι 160 | μέχρι 115 |
11.3.6.3 | ΔΑ90 - Π50 | 2900 αριστερά | διβάθμια βαρέου P.T.O | 80-160 | 4Χ3 | μέχρι 105 | μέχρι 145 |
11.3.6.4 | ΔΑ90Α-Π50 | 2900 αριστερά | διβάθμια βαρέου P.T.O | 110-160 | 4Χ3 Φαρδ | μέχρι 150 | μέχρι 145 |
11.3.6.5 | ΔΑ100-Π50 | 2900 αριστερά | διβάθμια βαρέου P.T.O | 130-240 | 4Χ4 | μέχρι 180 | μέχρι 145 |
11.4.2.1 | ΤΑ3/4 - Π50 | 2900 αριστερά | τριβάθμια βαρέου P.T.O | 60-140 | 4Χ3,4Χ4 | μέχρι 120 | μέχρι 145 |
11.5.2.1 | ΠΑ3/4 - Π50 | 2900 αριστερά | τετραβάθμια βαρέου P.T.O | 80-160 | 4Χ3,4Χ4 | μέχρι 120 | μέχρι 190 |
6.1.1 | Τ3 - 350 | 1700 απ'ευθείας | τριβάθμια βαρέου | 110-160 | 4Χ4 | μέχρι 160 | μεχρι 140 |
6.6.1 | Δ3 - 405 | 1450 απ'ευθείας | τριβάθμια υπερβαρέου | 160-200 | 5Χ4 | μέχρι 250 | μέχρι 125 |
Αντλίες σε μηχανές μονομπλόκ
|